Eletrodo de grafite UHP de 500 mm de alta qualidade da China para fornos de arco/fusão de aço
Visão geral Descrição do produto China Eletrodo de grafite UHP de 500 mm de alta qualidade para fornos de fusão/arco de
Informação básica
Modelo Nº. | GE |
Origem | Henan, China |
Código SH | 8545110000 |
Capacidade de produção | 100.000 Mt / Ano |
Descrição do produto
Eletrodo de grafite UHP de 500 mm de alta qualidade da China para fornos de arco/fusão de aço
Usando piche de carvão como aglutinante, o eletrodo de grafite que é feito principalmente de coque de petróleo e coque de agulha está sendo feito através do processo de calcinação, composição, amassamento, prensagem, cozimento, impregnação, grafitização e usinagem. É um condutor que libera energia elétrica para aquecer e derreter a carga na forma de um arco elétrico em um forno elétrico a arco e possui as características de baixa resistividade elétrica, boa condutividade elétrica, baixo teor de cinzas, estrutura uniforme, boa resistência à oxidação e alta resistência mecânica.
Materiais: Coque de agulha, CPC, Piche de carvão; Processo: Coque de petróleo calcinado, Trituração, Formação, Cozimento, Grafitado, Usinagem; Classes: RP/HP/SHP/UHP; Aplicação: Usado em EAF/LF para fabricar aço.
Características:
Baixa resistividade
boa condutividade
Baixo teor de cinzas
Estrutura compacta e uniforme
Boa resistência à oxidação
Parâmetros do produto de resistência mecânica
Item |
Unidade | Eletrodo de Grafite | ||||
PR | HP | UHP | ||||
φ300-φ800mm | φ300-φ800mm | φ300-φ500mm | φ550-φ800mm | |||
Valor típico | Valor típico | Valor típico | Valor típico | |||
Resistividade | Eletrodo | mΩm | 7,0-10,0 | 5,8-6,6 | 4,5-5,8 | 4,6-5,8 |
Mamilo | 4,0-4,5 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | ||
Módulo de Ruptura | Eletrodo | Mpa | 8,0-10,0 | 10,0-13,0 | 10,0-14,0 | 10,0-14,0 |
Mamilo | 19,0-22,0 | 20,0-23,0 | 20,0-24,0 | 22,0-26,0 | ||
Módulo de Young | Eletrodo | GPa | 7,0-9,3 | 8,0-12,0 | 9,0-13,0 | 10,0-14,0 |
Mamilo | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 15,0-18,0 | 16,0-19,0 | ||
Densidade aparente | Eletrodo | g/cm3 | 1,53-1,56 | 1,64-1,68 | 1,68-1,74 | 1,70-1,74 |
Mamilo | 1,70-1,74 | 1,75-1,80 | 1,78-1,82 | 1,80-1,84 | ||
CTE (100-600ºC) | Eletrodo | 10-6/ºC | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
Mamilo | 2,0-2,5 | 1.1-1.4 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | ||
Cinzas | % | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
1. A equipe técnica de mais de 20 pessoas fornece aos clientes soluções de design profissionais e econômicas.
Envie para nós