Eletrodos de grafite de 300/400/500 mm de diâmetro para fabricação de aço Eaf Lf
Visão geral Perfil da empresa Jinan Jusu New Material Technology Co., Ltd., que possui uma equipe profissional de expor
Informação básica
Modelo Nº. | UHP300*1500/1800/2100mm com niple 177T4N |
Consumo | 0,6 |
Pacote de transporte | Pacote de madeira com cinto |
Especificação | UHP300*1500/1800/2100mm |
Marca comercial | Jusu/Jilin Carbono |
Origem | China, Jilin |
Código SH | 85451100 |
Capacidade de produção | 30000 toneladas |
Descrição do produto
perfil de companhiaTecnologia de novos materiais de Jinan Jusu que tem uma equipe profissional de exportação. Os principais produtos de exportação são o eletrodo de grafite da Jilin Carbon e o coque de petróleo calcinado da Sinopec. A qualidade e o desempenho dos produtos atingiram o nível avançado de produtos internacionais similares. Atualmente, estamos expandindo a produção de produtos, melhorando constantemente a qualidade do produto. Bem-vindo pela sua cooperação!
Descrição do produtoEletrodo de grafite é feito de coque de petróleo, coque agulha como agregado, breu de alcatrão de hulha como aglutinante, após uma série de processos como mistura, amassamento, moldagem, torrefação, impregnação, grafitização, processamento mecânico produzido por um material condutor de grafite resistente a altas temperaturas. de acordo com seu índice de qualidade, pode ser dividido em potência comum, alta potência e ultra alta potência. Parâmetros do produtoEletrodo de Grafite RP | Unidade | Φ75-300 | Φ400-450 | Φ500-700 | |
Resistência≤ | Eletrodo | MÃE | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Mamilo | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Resistência à flexão≥ | Eletrodo | MPa | 8.4 | 7.5 | 7,0 |
Mamilo | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||
Módulo elástico≤ | Eletrodo | Gpa | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Mamilo | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
Cinzas ≤ | Eletrodo | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Mamilo | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Densidade aparente≥ | Eletrodo | G/cm³ | 1,60 | 1,60 | |
Envie para nós