Eletrodo de Grafite Egp HP 500mm
Eletrodo de grafite EGP HP 500mm/ HP500 eletrodos de grafite HP500x2100mm eletrodos de grafite Eletrodos de grafite são
Informação básica
Modelo Nº. | HP500mm |
Tipo | Eletrodos de Grafite |
Composição | Carbono |
Conteúdo de Carbono | de alto carbono |
Nota | HP |
forma de formação | Grafite extrudado |
Morfologia do Cristal | Grafite Cristalino Compacto |
Pacote de transporte | Palete de madeira |
Especificação | HP500x2100mm |
Marca comercial | Hailicarbono |
Origem | Além |
Código SH | 8545110000 |
Capacidade de produção | 30000 toneladas por ano |
Descrição do produto
Eletrodo de grafite EGP HP 500mm/HP500 eletrodos de grafite
Tamanho e tolerância HP | |||||||
Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | ||||||
Diâmetro nominal | diâmetro real | comprimento nominal | Tolerância | Comprimento curto dos pés | |||
milímetros | polegada | máximo | min | milímetros | milímetros | máximo | min |
200 | 8 | 209 | 203 | 1600/1800/ 2000/2200/ 2400/2700 | ±100 | -100 | -275 |
250 | 10 | 258 | 252 | ||||
300 | 12 | 307 | 302 | ||||
350 | 14 | 357 | 352 | ||||
400 | 16 | 409 | 403 | ||||
450 | 18 | 460 | 454 | ||||
Envie para nós