Fundição de aço Eletrodo de grafite UHP 24" Eletrodos de grafite de 600 mm
Visão geral Descrição do produto LISTA DE ESPECIFICAÇÕES eletrodos de grafite eletrodo de grafite haste de grafite uhp e
Informação básica
Modelo Nº. | UHP/HP/RP |
Superioridade | Baixa Taxa de Consumo |
Densidade Aparente (G/Cm³) | >1,68 |
Resistência à flexão | 8-12 MPa |
Resistência (μΩ.M) | 5.5 |
Costumização | Embalagem personalizada (Pedido mínimo: 20 toneladas) |
Pacote de transporte | Palete de madeira padrão de exportação |
Especificação | 1600~2700mm |
Marca comercial | xingtaihaina |
Origem | China |
Código SH | 8545110000 |
Capacidade de produção | 50000/Ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoLISTA DE ESPECIFICAÇÕES
UHTamanho P e Tolerância | |||||||
Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | ||||||
Diâmetro nominal | diâmetro real | comprimento nominal | Tolerância | Comprimento curto dos pés | |||
milímetros | polegada | máximo | min | milímetros | milímetros | máximo | min |
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000/ 2200/2300 2400/2700 | ±100 | -100 | -275 |
250 | 10 | 258 | 252 | ||||
300 | 12 | 307 | 302 | ||||
350 | 14 | 357 | 352 | ||||
400 | 16 | 409 | 403 | ||||
450 | 18 | 460 | 454 | ||||
500 | 20 | 511 | |||||
Envie para nós