Eletrodo de Grafite UHP de Baixo Consumo 450mm
Eletrodos de grafite As matérias-primas do eletrodo de grafite usam coque de petróleo doméstico e coque de piche. O el
Informação básica
Modelo Nº. | UHP450mm |
Tipo | Eletrodos de Grafite |
Composição | Carbono |
Conteúdo de Carbono | de alto carbono |
Nota | UHP |
forma de formação | Grafite extrudado |
Morfologia do Cristal | Grafite Cristalino Compacto |
Resistência | <5,8Ω |
Pacote de transporte | Palete de madeira |
Especificação | UHP450x2100mm |
Marca comercial | Hailicarbono |
Origem | Além |
Código SH | 8545110000 |
Capacidade de produção | 30000 toneladas por ano |
Descrição do produto
UHP 450 | |||||||
Item | Unidade | Item | Unidade | ||||
Resistividade | Eletrodo | mΩm | 4,6-5,8 | Densidade aparente | Eletrodo | g/cm3 | 1,68-1,78 |
Mamilo | 3,5-4,0 | Mamilo | 1,78-1,84 | ||||
Módulo de Ruptura | Eletrodo | Mpa | 10,0-14,0 | CTE (100-600ºC) | Eletrodo | 10-6/ºC | 1.1-1.4 |
Mamilo | 22,0-26,0 | Mamilo | 0,8-1,2 | ||||
Módulo de Young | Eletrodo | Gpa | 10,0-14,0 | Momento | Nm | 1600 | |
Mamilo | 16,0-19,0 | normal ele | Max dia | Min ele | comprimento | ||
Cinzas | % | 0,3 | 450mm | 460mm | 454mm |
Envie para nós